防爆起重搬運(yùn)
專(zhuān)注防爆設(shè)備,物聯(lián)網(wǎng)智慧城市,智能倉(cāng)儲(chǔ)、數(shù)字化工廠多個(gè)領(lǐng)域
專(zhuān)注防爆設(shè)備,物聯(lián)網(wǎng)智慧城市,智能倉(cāng)儲(chǔ)、數(shù)字化工廠多個(gè)領(lǐng)域
產(chǎn)品詳細(xì)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 單位 | 1T | 1.5T |
額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 |
載荷中心 | c(mm) | 500 | 500 |
起升高度 | H(mm) | 1600/2000/2500/3000 | 1600/2000/2500 |
貨叉最低高度 | H3(mm) | 88 | 88 |
貨叉長(zhǎng)度 | L(mm) | 1070/1220 | 1070/1220 |
貨叉總寬度(可調(diào)) | E(mm) | 220~680 | 220~680 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1360 | 1360 |
車(chē)腿外部寬度 | B1(mm) | 1080~1360 | 1080~1360 |
車(chē)腿內(nèi)部寬度 | B2(mm) | 880~1160 | 880~1160 |
作業(yè)時(shí)門(mén)架最大高度 | H2(mm) | 2095/2565/3065/3565 | 2095/2565/3065 |
門(mén)架縮回時(shí)高度 | H1(mm) | 2095/1610/1860/2110 | 2095/1610/1860 |
總寬度 | B(mm) | 1080~1360 | 1080~1360 |
總長(zhǎng)度 | A(mm) | 1760/1910 | 1760/1910 |
最小離地間隙 | H4(mm) | 30 | 30 |
通道寬度(800x1200 托盤(pán)) | (mm) | 2130 | 2130 |
通道寬度(1000x1200 托盤(pán)) | (mm) | 2190 | 2190 |
提升速度 | m/s | 0.08~0.15 | 0.08~0.15 |
下降速度 | m/s | 0.08~0.15 | 0.08~0.15 |
前輪外部直徑 | mm | φ100*70 | φ100*70 |
后輪外部直徑 | mm | φ180*50 | φ180*50 |
提升電機(jī)功率 | v/kw | 12/1.5 | 12/1.5 |
蓄電池 | v/ah | 12V/120AH | 12V/120AH |
充電器 | v/ah | 12V/15A | 12V/15A |
凈重 | kg | 400~480 | 400~480 |
相關(guān)產(chǎn)品
? 2021 廣東賽弗智能物聯(lián)科技有限公司 | 本站部分圖片來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如果涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)按網(wǎng)站上公布的聯(lián)系方式告知?jiǎng)h除 粵ICP備2021105992號(hào)
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)